<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blogging Semantico &amp; Linked Data: il Rilascio di Calais 4.0</title>
	<atom:link href="http://www.victorgodot.com/blog/?feed=rss2&#038;p=556" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victorgodot.com/blog/?p=556</link>
	<description>Creatività dei nuovi media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 14:01:17 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Web Semantico: cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.victorgodot.com/blog/?p=556&#038;cpage=1#comment-669</link>
		<dc:creator>Web Semantico: cos&#8217;è?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgodot.com/blog/?p=556#comment-669</guid>
		<description>[...] Web semantico &amp; Linked Data. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web semantico &amp; Linked Data. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diegomorelli</title>
		<link>http://www.victorgodot.com/blog/?p=556&#038;cpage=1#comment-361</link>
		<dc:creator>diegomorelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgodot.com/blog/?p=556#comment-361</guid>
		<description>Ciao Simone,&lt;br&gt;&lt;br&gt;la differenza con Zemanta è nei metadati, mi pare: anche se Zemanta non lo uso da un pò, mi pare che suggerisca semplicemente immagini ecc grazie alla sua &quot;architettura semantica&quot;.&lt;br&gt;Con il plug-in di OpenCalais invece (in WP) hai la possibilità di controllare i metadati veri e propri associati al tuo post, mentre lo prepari: ad esempio entità fatti ed eventi.&lt;br&gt;E i tag ti vengono suggeriti in base al testo che hai scritto, insieme con le immagini, puoi decidere di inserirli come sono, o modificarli.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Spero di averti dato qlc chiarimento... come spesso accade, la cosa migliore sarebbe di installarlo e provare. ;-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;A presto&lt;br&gt;Diego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Simone,</p>
<p>la differenza con Zemanta è nei metadati, mi pare: anche se Zemanta non lo uso da un pò, mi pare che suggerisca semplicemente immagini ecc grazie alla sua &#8220;architettura semantica&#8221;.<br />Con il plug-in di OpenCalais invece (in WP) hai la possibilità di controllare i metadati veri e propri associati al tuo post, mentre lo prepari: ad esempio entità fatti ed eventi.<br />E i tag ti vengono suggeriti in base al testo che hai scritto, insieme con le immagini, puoi decidere di inserirli come sono, o modificarli.</p>
<p>Spero di averti dato qlc chiarimento&#8230; come spesso accade, la cosa migliore sarebbe di installarlo e provare. <img src='http://www.victorgodot.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A presto<br />Diego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diegomorelli</title>
		<link>http://www.victorgodot.com/blog/?p=556&#038;cpage=1#comment-359</link>
		<dc:creator>diegomorelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 23:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgodot.com/blog/?p=556#comment-359</guid>
		<description>Ciao Simone,&lt;br&gt;&lt;br&gt;la differenza con Zemanta è nei metadati, mi pare: anche se Zemanta non lo uso da un pò, mi pare che suggerisca semplicemente immagini ecc grazie alla sua &quot;architettura semantica&quot;. &lt;br&gt;Con il plug-in di OpenCalais invece (in WP) hai la possibilità di controllare i metadati veri e propri associati al tuo post, mentre lo prepari: ad esempio entità fatti ed eventi.&lt;br&gt;E i tag ti vengono suggeriti in base al testo che hai scritto, insieme con le immagini, puoi decidere di inserirli come sono, o modificarli.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Spero di averti dato qlc chiarimento... come spesso accade, la cosa migliore sarebbe di installarlo e provare. ;-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;A presto&lt;br&gt;Diego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Simone,</p>
<p>la differenza con Zemanta è nei metadati, mi pare: anche se Zemanta non lo uso da un pò, mi pare che suggerisca semplicemente immagini ecc grazie alla sua &#8220;architettura semantica&#8221;. <br />Con il plug-in di OpenCalais invece (in WP) hai la possibilità di controllare i metadati veri e propri associati al tuo post, mentre lo prepari: ad esempio entità fatti ed eventi.<br />E i tag ti vengono suggeriti in base al testo che hai scritto, insieme con le immagini, puoi decidere di inserirli come sono, o modificarli.</p>
<p>Spero di averti dato qlc chiarimento&#8230; come spesso accade, la cosa migliore sarebbe di installarlo e provare. <img src='http://www.victorgodot.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A presto<br />Diego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simone Dezaiacomo</title>
		<link>http://www.victorgodot.com/blog/?p=556&#038;cpage=1#comment-349</link>
		<dc:creator>Simone Dezaiacomo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgodot.com/blog/?p=556#comment-349</guid>
		<description>Ciao,&lt;br&gt;se ho capito bene, rispetto a Zemanta (&lt;a href=&quot;http://www.zemanta.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.zemanta.com&lt;/a&gt;) OpenCalais aggiunge la possibilità di inserire dati &quot;semantici&quot; durante il blogging invece che solo suggerirli?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saluti,&lt;br&gt;Simone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />se ho capito bene, rispetto a Zemanta (<a href="http://www.zemanta.com" rel="nofollow">http://www.zemanta.com</a>) OpenCalais aggiunge la possibilità di inserire dati &#8220;semantici&#8221; durante il blogging invece che solo suggerirli?</p>
<p>Saluti,<br />Simone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diggita.it</title>
		<link>http://www.victorgodot.com/blog/?p=556&#038;cpage=1#comment-348</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victorgodot.com/blog/?p=556#comment-348</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogging Semantico &amp; Linked Data: il Rilascio di Calais 4.0...&lt;/strong&gt;

La versione 4.0 di Calais - il servizio web semantico lanciato un anno fa - è stata rilasciata con le relative  Open API: si tratta di un’applicazione che permette ai blogger di aggiungere nuovi livelli semantici ai propri contenuti web, categorizzando...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogging Semantico &amp; Linked Data: il Rilascio di Calais 4.0&#8230;</strong></p>
<p>La versione 4.0 di Calais &#8211; il servizio web semantico lanciato un anno fa &#8211; è stata rilasciata con le relative  Open API: si tratta di un’applicazione che permette ai blogger di aggiungere nuovi livelli semantici ai propri contenuti web, categorizzando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
